Se acelera la inflación: En sólo 15 días, la canasta básica aumentó su valor 1,62%

La asociación Consumidores Libres registró una alta suba de precios en la primera quincena del mes. La canasta básica de alimentos relevada tuvo un alza de 1,62% en los primeros quince días del año.
La suba de precios estuvo liderada por el incremento del valor de la carne picada, que aumentó 15,54%. En este sentido, de los 38 productos que releva Consumidores Libres en los supermercados Coto y Plaza Vea y centros de abastecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, 24 cuestan más. En tanto, 9 artículos bajaron y 6 mantuvieron su precio.
Asimismo, se destacaron los aumentos del precio del aceite 10,45%; el pollo 7,46%; el café 7,43%; y la paleta 6,78%. Algunos de los productos que bajaron el precio fueron el tomate perita 17,09%; el zapallo anco 14,45%; la cebolla 9,17%; la naranja 5,43%; y el asado 2,81%.
La suba de precios se debe a las primeras medidas económicas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri como la devaluación del peso y la quita de retenciones al sector agroexportador, que repercutió en la oferta del mercado local.
PRODUCTO % AUMENTO
| PICADA COMUN 1 K | 15,54 |
| ACEITE COCINERO 1,5 L | 10,45 |
| POLLO 1 K | 7,64 |
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 7,43 |
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 6,78 |
| MANZANA POR KG | 6,49 |
| AZUCAR LEDESMA POR KG | 6,41 |
| MERLUZA FRESCA 1 K | 4,38 |
| BANANA POR KG. | 2,59 |
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 2,32 |
| TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 2,11 |
| ARROZ FINO CONDOR KG. | 2,08 |
| QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 1,85 |
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 1,77 |
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 1,71 |
| ACELGA POR KG. | 1,62 |
| PAN COMUN POR KG. | 1,57 |
| CARNAZA 1 K | 0,99 |
| DETERG.ALA 1250ml vajilla | 0,82 |
| TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 0,78 |
| BOLA DE LOMO 1 K | 0,62 |
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 0,61 |
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 0,56 |
| YERBA MATE TARAGUI KG | 0,32 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (9)
PRODUCTO % BAJA
| TOMATE PERITA POR KG | -17,09 |
| ZAPALLO ANCO POR KG. | -14,45 |
| CEBOLLA POR KG | -9,17 |
| NARANJA POR KG | -5,43 |
| ASADO 1K | -2,81 |
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | -1,59 |
| FALDA 1 K | -0,57 |
| JABON LUX TOC.125 grs. | -0,45 |
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | -0,40 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (5)
| SALCHICHAS PATYVIENA 6 UNID. |
| MANTECA SANCOR 200 GRS. |
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg |
| PAPA NEGRA POR KG |
| JABON POLVO ACE 800 GR |